Apéndice B. Días de recuperación
TABLA B.1: Días de recuperación de pruebas de carrera de pie
PRUEBA | TIEMPO | DÍAS PARA RECUPERARSE RÁPIDAMENTE | DÍAS PARA RECUPERARSE LENTAMENTE |
---|---|---|---|
5000 m/5 km | 00:15 | 1 | 2 |
00:20 | 2 | 2 | |
00:25 | 2 | 3 | |
00:30 | 2 | 3 | |
10 000 m/10 km | 00:35 | 3 | 4 |
00:40 | 3 | 4 | |
00:45 | 3 | 5 | |
00:50 | 4 | 5 | |
00:55 | 4 | 6 | |
00:60 | 4 | 6 | |
1:05 | 5 | 7 | |
1:10 | 5 | 7 | |
Medio maratón | 1:15 | 5 | 8 |
1:30 | 6 | 9 | |
1:45 | 7 | 11 | |
2:00 | 8 | 12 | |
Maratón | 2:15 | 9 | 14 |
2:30 | 10 | 15 | |
2:45 | 11 | 17 | |
3:00 | 12 | 18 | |
3:15 | 13 | 20 | |
3:30 | 14 | 21 | |
3:45 | 15 | 23 | |
4:00 | 16 | 24 | |
4:15 | 17 | 26 | |
4:30 | 18 | 27 | |
4:45 | 19 | 29 | |
5:00 | 20 | 30 | |
5:15 | 21 | 32 | |
5:30 | 22 | 33 | |
5:45 | 23 | 35 | |
6:00 | 24 | 36 | |
Ultramaratón | 7:00 | 28 | 42 |
8:00 | 32 | 48 | |
9:00 | 36 | 54 | |
10:00 | 40 | 60 | |
11:00 | 44 | 66 | |
12:00 | 48 | 72 | |
13:00 | 52 | 78 | |
14:00 | 56 | 84 | |
15:00 | 60 | 90 | |
16:00 | 64 | 96 | |
17:00 | 68 | 102 | |
18:00 | 72 | 108 | |
19:00 | 76 | 114 | |
20:00 | 80 | 120 | |
21:00 | 84 | 126 | |
22:00 | 88 | 132 | |
23:00 | 92 | 138 | |
24:00 | 96 | 144 | |
25:00 | 100 | 150 | |
26:00 | 104 | 156 | |
27:00 | 108 | 162 | |
28:00 | 112 | 168 | |
29:00 | 116 | 174 | |
30:00 | 120 | 180 | |
31:00 | 124 | 186 | |
32:00 | 128 | 192 | |
33:00 | 132 | 198 | |
34:00 | 136 | 204 | |
35:00 | 140 | 210 | |
3600 | 144 | 216 | |
48:00 | 192 | 288 | |
60:00 | 240 | 360 |
TABLA B.2: Días de recuperación de pruebas de triatlón
PRUEBA | TIEMPO | DÍAS PARA RECUPERARSE RÁPIDAMENTE | DÍAS PARA RECUPERARSE LENTAMENTE |
---|---|---|---|
Sprint | 1:00 | 3 | 5 |
1:15 | 4 | 7 | |
1:30 | 5 | 8 | |
1:45 | 6 | 9 | |
Olímpico | 2:00 | 6 | 10 |
2:15 | 7 | 12 | |
2:30 | 8 | 13 | |
2:45 | 9 | 14 | |
3:00 | 9 | 15 | |
3:15 | 10 | 17 | |
3:30 | 11 | 18 | |
3:45 | 12 | 19 | |
Medio Ironman | 4:00 | 12 | 20 |
4:15 | 13 | 22 | |
4:30 | 14 | 23 | |
4:45 | 15 | 24 | |
5:00 | 15 | 25 | |
5:15 | 16 | 27 | |
5:30 | 17 | 28 | |
5:45 | 18 | 29 | |
6:00 | 18 | 30 | |
6:15 | 19 | 32 | |
6:30 | 20 | 33 | |
6:45 | 21 | 34 | |
7:00 | 21 | 35 | |
7:15 | 22 | 37 | |
7:30 | 23 | 38 | |
7:45 | 24 | 39 | |
Ironman | 8:00 | 24 | 40 |
8:30 | 26 | 43 | |
9:00 | 27 | 45 | |
9:30 | 29 | 48 | |
10:00 | 30 | 50 | |
11:00 | 33 | 55 | |
12:00 | 36 | 60 | |
13:00 | 39 | 65 | |
14:00 | 42 | 70 | |
15:00 | 45 | 75 | |
16:00 | 48 | 80 | |
16:59 | 51 | 85 |
TABLA B.3: Días de recuperación de pruebas ciclistas
PRUEBA | TIEMPO | DÍAS PARA RECUPERARSE RÁPIDAMENTE | DÍAS PARA RECUPERARSE LENTAMENTE |
---|---|---|---|
Critérium | < 1:00 | 1 | 3 |
Prueba de ruta | 1:30 | 2 | 5 |
2:00 | 2 | 6 | |
2:30 | 3 | 8 | |
3:00 | 3 | 9 | |
3:30 | 4 | 11 | |
4:00 | 4 | 12 | |
4:30 | 5 | 14 | |
5:00 | 5 | 15 | |
5:30 | 6 | 17 | |
6:00 | 6 | 18 | |
Prueba de mountain bike | 6:30 | 7 | 20 |
7:00 | 7 | 21 | |
8:00 | 8 | 24 | |
12:00 | 12 | 36 | |
24:00 | 24 | 72 |
TABLA B.4: Días de recuperación de pruebas de ciclocross
TIEMPO | DÍAS PARA RECUPERARSE RÁPIDAMENTE | DÍAS PARA RECUPERARSE LENTAMENTE |
---|---|---|
00:30 | 1 | 3 |
1:00 | 2 | 3 |