Resultados de la Encuesta efectuada al conjunto de mujeres entrevistadas.
NUMERO TOTAL DE ENCUESTAS CONTESTADAS: 91
VALIDAS: 88
NO VALIDAS: 3
EDADES
Hasta 40 años | 7% |
De 41 a 50 años | 22% |
De 51 a 60 años | 23% |
De 61 a 70 años | 26% |
De 71 a 80 años | 19% |
Más de 81 años | 3% |
ESTUDIOS REALIZADOS
Estudios Primarios | 28% |
Bachillerato | 10% |
Formación Profesional | 1% |
Cultura General | 10% |
Magisterio | 2% |
Comercio | 3% |
Autodidacta | 1% |
Perito Mercantil | 1% |
Universitarias | 29% |
Ninguno | 19% |
PARTIDOS U ORGANIZACIONES A LAS CUALES PERTENECIERON DURANTE EL FRANQUISMO
PCE | 41% |
PSUC | 13% |
PSOE | 3% |
ORT | 3% |
ANARQUISTAS | 2% |
LCR | 1% |
FRAP | 1% |
NINGUNO | 37% |
ENCARCELAMIENTO POR MOTIVOS DE LA GUERRA CIVIL Y/O ACTIVIDAD CLANDESTINA
Actividad clandestina | 27% |
Guerra Civil | 8% |
Guerra Civil y actividad clandestina | 4% |
No encarceladas | 61% |
PROFESIÓN O TRABAJO
Amas de casa | 21% |
Administrativas | 14% |
Comercio | 9% |
Asistentas | 6% |
Modistas | 6% |
Profesoras | 6% |
Abogadas | 5% |
Operarías de fábrica | 3% |
Archiveras | 2% |
Enfermeras | 2% |
Secretarias | 2% |
Locutora de radio | 1% |
Peluquera | 1% |
Educadora Sanitaria | 1% |
Funcionaria | 1% |
Telefonista | 1% |
Técnico Jurídico | 1% |
Gerente Empresa | 1% |
Masajista Terapéutica | 1% |
Ordenanza | 1% |
Subsecretaría Asuntos Sociales | 1% |
Correctora | 1% |
Cocinera | 1% |
INFLUENCIA DEL COMPAÑERO SOBRE SU INCORPORACIÓN EN LA LUCHA CLANDESTINA
No influye | 65% |
Sí influye | 15% |
Sin compañero | 19% |
Divorciadas | 1% |
MILITANCIA POLITICA Y/O SINDICAL DE LOS PADRES
Solo milita el padre | 45% |
Solo milita la madre | 11% |
Militan el padre y la madre | 3% |
No milita ninguno | 41% |