La flota española
Escuadra de Portugal. Duque de Medina Sidonia (Marinos: 1.293 / Soldados: 3.330) |
||
Toneladas | Cañones | |
San Martín (insignia) | 1.000 | 48 |
San Juan (viceinsignia) | 1.050 | 50 |
San Marcos | 790 | 33 |
San Felipe | 800 | 40 |
San Luis | 830 | 38 |
San Mateo | 750 | 34 |
Santiago | 520 | 24 |
Galeón de Florencia | 961 | 52 |
San Cristóbal | 352 | 20 |
San Bernardo | 352 | 21 |
Zabra Augusta | 166 | 13 |
Zabra Julia | 166 | 14 |
Escuadra de Vizcaya. Juan Martínez de Recalde (Marinos: 863 / Soldados: 1.937) |
||
Toneladas | Cañones | |
Santa Ana (Insignia) | 768 | 30 |
El Gran Grin (viceinsignia) | 1.160 | 28 |
Santiago | 666 | 25 |
La concepción de Zubelzu | 468 | 16 |
La concepción de Juan de Cano | 418 | 18 |
La Magdalena | 530 | 18 |
San Juan | 350 | 21 |
La María Juan | 665 | 24 |
La Manuela | 520 | 12 |
Santa María de Montemayor | 707 | 18 |
Patache María de Aguirre | 70 | 6 |
Patache Isabela | 71 | 10 |
Patache de Miguel de Suso | 96 | 6 |
Patache San Esteban | 78 | 6 |
Escuadra de Andalucía. Don Pedro de Valdés (Marinos: 780 / Soldados: 2.325) |
||
Toneladas | Cañones | |
Nuestra Señora del Rosario (Insignia) | 1.150 | 46 |
San Francisco (viceinsignia) | 915 | 21 |
San Juan Bautista | 810 | 31 |
San Juan de Gargarin | 569 | 16 |
La Concepción | 862 | 20 |
Urca Duquesa Santa Ana | 900 | 23 |
Santa Catalina | 730 | 23 |
La Trinidad | 650 | 13 |
Santa María de Juncal | 730 | 20 |
San Bartolomé | 976 | 27 |
Patache | ||
Espíritu Santo |
Escuadra de Levante. Martín de Bertendona (Marinos: 767 / Soldados: 2.780) |
||
Toneladas | Cañones | |
La Regazona (Insignia) | 1.294 | 30 |
La Lavia (Viceinsignia) | 728 | 25 |
La Rata Santa María Encoronada | 820 | 35 |
San Juan de Sicilia | 800 | 26 |
La Trinidad Valencera | 1.100 | 42 |
La Anunciada | 703 | 24 |
San Nicolás Prodaneli | 834 | 26 |
La Juliana | 860 | 32 |
Santa María de Visón | 666 | 18 |
La Trinidad de Scala | 900 | 22 |
Galeazas Napolitanas. Don Hugo de Moncada (Marinos: 468 / Remeros: 1.200 / Soldados: 875) |
||
Toneladas | Cañones | |
San Lorenzo (insignia) | — | 50 |
Zúniga | — | 50 |
Girona | — | 50 |
Napolitana | — | 50 |