Apéndice 2
Contenido de omega-3 en el pescado y el marisco
Tipo de pescado | Gramos de EPA+DHA por cada 85 g de ración de pescado (lista para comer) o por cada g de aceite de pescado | Cantidad que hay que ingerir al día (onzas de pescado, gramos de aceite) para obtener 1 g de EPA+DHA |
---|---|---|
Atún | ||
• Blanco, enlatado con agua, escurrido | 0,73 | 4 |
• Fresco | 0,24-1,28 | 2,5-12 |
Sardinas | 0,98-1,70 | 2-3 |
Salmón | ||
• Atlántico de piscifactoría | 1,09-1,83 | 1,5-2,5 |
• Atlántico salvaje | 0,90-1,56 | 2-3,5 |
Caballa | 0,34-1,57 | 2-8,5 |
Arenque | ||
• Del pacífico | 1,81 | 1,5 |
• Del Atlántico | 1,71 | 2 |
Trucha (arco iris) | ||
• De piscifactoría | 0,98 | 3 |
• Salvaje | 0,84 | 3,5 |
Fletán | 0,40-1,00 | 3-7,5 |
Bacalao | ||
• Del pacífico | 0,13 | 23 |
• Del Atlántico | 0,24 | 12,5 |
Abadejo | 0,20 | 15 |
Siluro | ||
• De piscifactoría | 0,15 | 20 |
• Salvaje | 0,20 | 15 |
Platija / Lenguado | 0,42 | 7 |
Tipo de pescado | M Gramos de EPA+DHA por cada 85 g de ración de pescado (lista para comerlo por cada g de aceité de pescado | Cantidad que hay que ingerir al día (onzas de pescado, gramos de aceite) para obtener1 g de EPA+DHA) |
---|---|---|
Ostra | ||
• Del Pacífico | 0,17 | 2,5 |
• Oriental | 0,47 | 6,5 |
• De Piscifactoría | 0,37 | 8 |
Langosta | 0,07-0,41 | 7,5-42,5 |
Cangrejo, Alaskan King | 0,35 | 8,5 |
Gamba, varias especies | 0,27 | 11 |
Almeja | 0,24 | 12,5 |
Vieira | 0,17 | 17,5 |
Cápsulas: | ||
• De Aceite de hígado de bacalao[28] | 0,19 | 5 |
• De aceite estándar de pescado | 0,30 | 3 |
• Concentrado de ácidos grasos omega-3 | 0,50-0,95 | 1-2 |
Tabla 8. Cantidad de EPA+DHA en el pescado y en los aceites de pescado, y cantidad de pescado que habría que consumir para obtener 1 g de EPA+DHA al día. Datos extraídos del Laboratorio de Datos sobre Nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos85. Las cantidades de pescado ofrecidas en este listado son aproximadas, dado que el contenido de aceite puede variar notablemente (<300 por 100) según la especie, la estación del año y la alimentación, así como el sistema de conservación y los métodos de elaboración.